OUR PRODUCT RANGE
| STAINLESS STEEL | |
| PIPES & TUBES | ASTM A312/A358 CL. 1 TO 5, ASTM A213/A249/A269 |
| PLATES & SHEETS | ASTM A240 |
| BARS | ASTM A182/A276/A479 |
| PIPES FITTINGS | ASTM A403 |
| FITTINGS & FLANGES | ASTM A182 |
| GRADES | TP 304/L/H, 316/L/H, 321/H, 310S/H, 317/L, |
| FORM (PIPES) | SEAMLESS / E.R.W / EFsW |
| CARBON STEEL | |
| PIPES & TUBES | ASTM A106/A53 GR. A/B/C, ASTM A179, ASTM A671/A672 |
| LOW TEMPERATURE | ASTM A333 GR. 1/6, |
| LINE PIPES | API 5L GR. B/X42/X46/X52/X60/X65/X70 |
| PLATES | ASTM A36/IS2062, ASTM A516 GR. 60/70 |
| BARS | ASTM A105 |
| PIPES FITTINGS | ASTM A234 GR. WPB / ASTM A420 GR. WPL6 |
| FITTINGS & FLANGES | ASTM A105/ASTM A350 LF2 |
| FORM (PIPES) | SEAMLESS / E.R.W / EFsW |
| ALLOY STEEL | |
| PIPES & TUBES | ASTM A335, ASTM A213, ASTM A691 |
| PLATES | ASTM A387 CL. 1 & 2 |
| BARS | ASTM A182 |
| PIPES FITTINGS | ASTM A234 |
| FITTINGS & FLANGES | ASTM A182 |
| GRADES | P1/P5/P9/P11/P12/P22/P91 & T5/T9/T11/T22/T91 |
| FORM (PIPES) | SEAMLESS / E.R.W / EFsW |
| NON FERROUS | |
| MATERIAL | COPPER/BRASS/ALUMINUM/NICKEL/CUPRO-NICKEL |
| FORM | PIPES, TUBES, SHEET, BARS, COILS. |
| EXOTIC ALLOYS | |
| MATERIAL | MONEL, INCONEL, INCOLOY, HASTALOY, TITANIUM |
| FORM | PIPES, TUBES, SHEET, BARS, COIL, FITTINGS & FLANGES |
| ADD. TESING REQUIREMENTS | |
|
NACE MR 0175, H2 SERVICE, IMPACT TEST, HOT TENSILE, HIC TEST, HYDRO TESTING, PMI TEST, HARDNESS TEST, OTHER TESTING SERVICES AVAILABLE ON REQUEST. |
|
Industries, we cater to
| Chemical | Petrochemical | Refineries | Fertilizers |
| Power Plant | Steel Plant | Nuclear Power | Oil & Gas |
| Paper | Breweries | Cement | Govt. Organization. |
| Sugar | Oil Mills | Mining | Construction |
| Shipbuilding | Defense | Railway | Engineering Co. |


